ID Journal Title ISSN Impact
Factor
2278 I&CS-INSTR CON SYST 1074-2328 0.010
2279 IAWA J 0928-1541 0.738
2280 IBIS 0019-1019 1.077
2281 IBM J RES DEV 0018-8646 1.944
2282 IBM SYST J 0018-8670 0.635
2283 ICARUS 0019-1035 2.651
2284 ICCA J 0920-234X 0.386
2285 ICES J MAR SCI 1054-3139 1.212
2286 ICGA J 1389-6911  
2287 ICHTHYOL RES 1341-8998 0.288
2288 IEE P-CIRC DEV SYST 1350-2409 0.328
2289 IEE P-COMMUN 1350-2425 0.186
2290 IEE P-COMPUT DIG T 1350-2387 0.315
2291 IEE P-CONTR THEOR AP 1350-2379 0.627
2292 IEE P-ELECT POW APPL 1350-2352 0.457
2293 IEE P-GENER TRANSM D 1350-2360 0.259
2294 IEE P-MICROW ANTEN P 1350-2417 0.419
2295 IEE P-OPTOELECTRON 1350-2433 0.792
2296 IEE P-RADAR SON NAV 1350-2395 0.441
2297 IEE P-SCI MEAS TECH 1350-2344 0.444
2298 IEE P-VIS IMAGE SIGN 1350-245X 0.305
2299 IEE REV 0013-5127 0.080
2300 IEEE ACM T NETWORK 1063-6692 1.614
2301 IEEE AERO EL SYS MAG 0885-8985 0.176
2302 IEEE ANN HIST COMPUT 1058-6180 0.271
2303 IEEE ANTENNAS PROPAG 1045-9243 0.717
2304 IEEE CIRCUITS DEVICE 8755-3996 0.327
2305 IEEE COMMUN MAG 0163-6804 1.851
2306 IEEE COMPUT APPL POW 0895-0156 0.302
2307 IEEE COMPUT GRAPH 0272-1716 1.333
2308 IEEE COMPUT SCI ENG 1070-9924 1.310
2309 IEEE CONCURR 1092-3063 1.018
2310 IEEE CONTR SYST MAG 0272-1708 1.233
2311 IEEE DES TEST COMPUT 0740-7475 0.803
2312 IEEE ELECTR DEVICE L 0741-3106 2.619
2313 IEEE ELECTR INSUL M 0883-7554 0.339
2314 IEEE ENG MED BIOL 0739-5175 0.856
2315 IEEE INTELL SYST APP 1094-7167 1.000
2316 IEEE INTERNET COMPUT 1089-7801 1.351
2317 IEEE J OCEANIC ENG 0364-9059 0.500
2318 IEEE J QUANTUM ELECT 0018-9197 2.000
2319 IEEE J SEL AREA COMM 0733-8716 1.731
2320 IEEE J SEL TOP QUANT 1077-260X 2.233
2321 IEEE J SOLID-ST CIRC 0018-9200 1.544
2322 IEEE MICRO 0272-1732 0.811
2323 IEEE MICROW GUIDED W 1051-8207 1.128
2324 IEEE MULTIMEDIA 1070-986X 0.846
2325 IEEE NETWORK 0890-8044 1.291
2326 IEEE PERS COMMUN 1070-9916 1.733
2327 IEEE PHOTONIC TECH L 1041-1135 1.877
2328 IEEE ROBOT AUTOM MAG 1070-9932 0.800
2329 IEEE SIGNAL PROC LET 1070-9908 0.445
2330 IEEE SIGNAL PROC MAG 1053-5888 1.185
2331 IEEE SOFTWARE 0740-7459 1.028
2332 IEEE SPECTRUM 0018-9235 0.910
2333 IEEE T AERO ELEC SYS 0018-9251 0.659
2334 IEEE T ANTENN PROPAG 0018-926X 1.085
2335 IEEE T APPL SUPERCON 1051-8223 0.791
2336 IEEE T AUTOMAT CONTR 0018-9286 1.488
2337 IEEE T BIO-MED ENG 0018-9294 1.566
2338 IEEE T BROADCAST 0018-9316 0.340
2339 IEEE T CIRC SYST VID 1051-8215 1.163
2340 IEEE T CIRCUITS-I 1057-7122 0.595
2341 IEEE T CIRCUITS-II 1057-7130 0.531
2342 IEEE T COMMUN 0090-6778 1.289
2343 IEEE T COMPON PACK B 1070-9894 0.828
2344 IEEE T COMPON PACK T 1521-3331 0.483
2345 IEEE T COMPUT 0018-9340 1.263
2346 IEEE T COMPUT AID D 0278-0070 0.717
2347 IEEE T CONSUM ELECTR 0098-3063 0.333
2348 IEEE T CONTR SYST T 1063-6536 0.986
2349 IEEE T DIELECT EL IN 1070-9878 0.643
2350 IEEE T EDUC 0018-9359 0.303
2351 IEEE T ELECTROMAGN C 0018-9375 0.404
2352 IEEE T ELECTRON DEV 0018-9383 1.903
2353 IEEE T ENERGY CONVER 0885-8969 0.187
2354 IEEE T ENG MANAGE 0018-9391 0.325
2355 IEEE T FUZZY SYST 1063-6706 1.873
2356 IEEE T GEOSCI REMOTE 0196-2892 1.485
2357 IEEE T IMAGE PROCESS 1057-7149 2.078
2358 IEEE T IND APPL 0093-9994 0.699
2359 IEEE T IND ELECTRON 0278-0046 0.620
2360 IEEE T INFORM THEORY 0018-9448 0.654
2361 IEEE T INSTRUM MEAS 0018-9456 0.584
2362 IEEE T KNOWL DATA EN 1041-4347 1.000
2363 IEEE T MAGN 0018-9464 0.720
2364 IEEE T MED IMAGING 0278-0062 2.573
2365 IEEE T MICROW THEORY 0018-9480 1.004
2366 IEEE T NEURAL NETWOR 1045-9227 1.096
2367 IEEE T NUCL SCI 0018-9499 1.060
2368 IEEE T PARALL DISTR 1045-9219 0.882
2369 IEEE T PATTERN ANAL 0162-8828 2.094
2370 IEEE T PLASMA SCI 0093-3813 1.227
2371 IEEE T POWER DELIVER 0885-8977 0.381
2372 IEEE T POWER ELECTR 0885-8993 0.709
2373 IEEE T POWER SYST 0885-8950 0.535
2374 IEEE T RELIAB 0018-9529 0.358
2375 IEEE T ROBOTIC AUTOM 1042-296X 0.986
2376 IEEE T SEMICONDUCT M 0894-6507 0.912
2377 IEEE T SIGNAL PROCES 1053-587X 1.203
2378 IEEE T SOFTWARE ENG 0098-5589 1.746
2379 IEEE T SPEECH AUDI P 1063-6676 0.812
2380 IEEE T SYST MAN CY A 1083-4427 0.557
2381 IEEE T SYST MAN CY B 1083-4419 0.720
2382 IEEE T SYST MAN CY C 1094-6977 0.957
2383 IEEE T ULTRASON FERR 0885-3010 1.640
2384 IEEE T VEH TECHNOL 0018-9545 0.735
2385 IEEE T VIS COMPUT GR 1077-2626 1.735
2386 IEEE T VLSI SYST 1063-8210 0.728
2387 IEEE TECHNOL SOC MAG 0278-0097 0.067
2388 IEEE TRANS ADV PACK 1521-3323 0.625
2389 IEEE-ASME T MECH 1083-4435 0.562
2390 IEICE T COMMUN 0916-8516 0.386
2391 IEICE T ELECTRON 0916-8524 0.414
2392 IEICE T FUND ELECTR 0916-8508 0.254
2393 IEICE T INF SYST 0916-8532 0.143
2394 IETE J RES 0377-2063 0.023
2395 IIE SOLUTIONS 1085-1259 0.094
2396 IIE TRANS 0740-817X 0.383
2397 ILLINOIS J MATH 0019-2082 0.301
2398 IMA J APPL MATH 0272-4960 0.873
2399 IMA J MATH APPL MED 0265-0746 0.897
2400 IMA J NUMER ANAL 0272-4979 0.565
2401 IMAGE VISION COMPUT 0262-8856 0.684
2402 IMAGING SCI J 1368-2199 0.196
2403 IMMUNITY 1074-7613 21.083
2404 IMMUNOBIOLOGY 0171-2985 2.416
2405 IMMUNOGENETICS 0093-7711 2.142
2406 IMMUNOL ALLERGY CLIN 0889-8561 0.520
2407 IMMUNOL CELL BIOL 0818-9641 2.201
2408 IMMUNOL INVEST 0882-0139 0.635
2409 IMMUNOL LETT 0165-2478 1.546
2410 IMMUNOL RES 0257-277X 2.198
2411 IMMUNOL REV 0105-2896 5.961
2412 IMMUNOL TODAY 0167-5699 14.954
2413 IMMUNOLOGIST 1192-5612 0.895
2414 IMMUNOLOGY 0019-2805 2.292
2415 IMMUNOPHARM IMMUNOT 0892-3973 0.761
2416 IMMUNOPHARMACOLOGY 0162-3109 1.370
2417 IMMUNOTECHNOLOGY 1380-2933 2.697
2418 IN PRACTICE 0263-841X 0.225
2419 IN SITU 0146-2520 0.556
2420 IN VITRO CELL DEV-AN 1071-2690 1.059
2421 IN VITRO CELL DEV-PL 1054-5476 0.750
2422 IN VITRO MOL TOXICOL 1097-9336 0.418
2423 IN VIVO 0258-851X 0.973
2424 IND ALIMENT-ITALY 0019-901X 0.093
2425 IND CERAM 1121-7588 0.098
2426 IND CROP PROD 0926-6690 0.704
2427 IND DIAMOND REV 0019-8145 0.151
2428 IND ENG CHEM RES 0888-5885 1.294
2429 IND HEALTH 0019-8366 0.500
2430 IND LAB+ 0019-8447 0.122
2431 IND LUBR TRIBOL 0036-8792 0.020
2432 IND MANAGE DATA SYST 0263-5577 0.061
2433 IND ROBOT 0143-991X 0.090
2434 INDAGAT MATH NEW SER 0019-3577 0.200
2435 INDIAN J AGR SCI 0019-5022 0.050
2436 INDIAN J AGRON 0537-197X 0.026
2437 INDIAN J ANIM SCI 0367-8318 0.084
2438 INDIAN J BIOCHEM BIO 0301-1208 0.256
2439 INDIAN J CHEM A 0376-4710 0.313
2440 INDIAN J CHEM B 0376-4699 0.421
2441 INDIAN J CHEM TECHN 0971-457X 0.296
2442 INDIAN J ENG MATER S 0971-4588 0.116
2443 INDIAN J FIBRE TEXT 0971-0426 0.157
2444 INDIAN J HETEROCY CH 0971-1627 0.185
2445 INDIAN J MAR SCI 0379-5136 0.127
2446 INDIAN J MED RES 0971-5916 0.383
2447 INDIAN J PURE AP MAT 0019-5588 0.062
2448 INDIAN J PURE AP PHY 0019-5596 0.214
2449 INDIAN VET J 0019-6479 0.044
2450 INDIANA U MATH J 0022-2518 0.534
2451 INDOOR AIR 0905-6947 1.221
2452 INDOOR BUILT ENVIRON 1420-326X 0.243
2453 INFECT CONT HOSP EP 0899-823X 2.082
2454 INFECT DIS CLIN N AM 0891-5520 2.631
2455 INFECT DIS CLIN PRAC 1056-9103 0.224
2456 INFECT IMMUN 0019-9567 4.204
2457 INFECT MED 0749-6524 0.420
2458 INFECTION 0300-8126 1.254
2459 INFIN DIMENS ANAL QU 0219-0257 0.414
2460 INFLAMM BOWEL DIS 1078-0998 1.791
2461 INFLAMM RES 1023-3830 1.560
2462 INFLAMMATION 0360-3997 1.189
2463 INFOR 0315-5986 0.133
2464 INFORM COMPUT 0890-5401 0.635
2465 INFORM MANAGE 0378-7206 0.683
2466 INFORM MIDEM 0352-9045 0.120
2467 INFORM PROCESS LETT 0020-0190 0.360
2468 INFORM PROCESS MANAG 0306-4573 0.719
2469 INFORM SCIENCES 0020-0255 0.322
2470 INFORM SOFTWARE TECH 0950-5849 0.291
2471 INFORM SYST 0306-4379 2.105
2472 INFORM SYST MANAGE 1058-0530 0.058
2473 INFORM TECHNOL LIBR 0730-9295 0.481
2474 INFRARED PHYS TECHN 1350-4495 0.701
2475 INFUS THER TRANSFUS 1424-5485  
2476 INFUSIONSTHERAPIE 1019-8466 0.698
2477 ING HIDRAUL MEX 0186-4076 0.079
2478 ING QUIM 0210-2064 0.105
2479 INHAL TOXICOL 0895-8378 0.983
2480 INJURY 0020-1383 0.363
2481 INORG CHEM 0020-1669 2.712
2482 INORG CHEM COMMUN 1387-7003 1.090
2483 INORG CHIM ACTA 0020-1693 1.200
2484 INORG MATER+ 0020-1685 0.224
2485 INQUIRY-J HEALTH CAR 0046-9580 0.941
2486 INSECT BIOCHEM MOLEC 0965-1748 1.920
2487 INSECT MOL BIOL 0962-1075 2.574
2488 INSECT SOC 0020-1812 1.531
2489 INSECT SYST EVOL 0013-8711  
2490 INSIGHT 1354-2575 0.139
2491 INST PHYS CONF SER 0951-3248 0.308
2492 INSTRUM EXP TECH+ 0020-4412 0.361
2493 INSTRUM SCI TECHNOL 1073-9149 0.521
2494 INSUR MATH ECON 0167-6687 0.607
2495 INT ANGIOL 0392-9590 0.802
2496 INT APPL MECH+ 1063-7095 0.355
2497 INT ARCH ALLERGY IMM 1018-2438 1.630
2498 INT ARCH OCC ENV HEA 0340-0131 0.928
2499 INT BIODETER BIODEGR 0964-8305 0.698
2500 INT CLIN PSYCHOPHARM 0268-1315 2.076
2501 INT COMMUN HEAT MASS 0735-1933 0.293
2502 INT DAIRY J 0958-6946 1.524
2503 INT DENT J 0020-6539 0.419
2504 INT ENDOD J 0143-2885 0.933
2505 INT ENVIRON AFFAIR 1041-4665 0.214
2506 INT GEOL REV 0020-6814 0.890
2507 INT IMMUNOL 0953-8178 3.130
2508 INT J ADAPT CONTROL 0890-6327 0.342
2509 INT J ADHES ADHES 0143-7496 0.554
2510 INT J ADV MANUF TECH 0268-3768 0.374
2511 INT J ALGEBR COMPUT 0218-1967 0.500
2512 INT J ANDROL 0105-6263 1.357
2513 INT J ANTIMICROB AG 0924-8579 1.141
2514 INT J APPL ELECTROM 1383-5416 0.627
2515 INT J APPROX REASON 0888-613X 0.417
2516 INT J ARTIF ORGANS 0391-3988 0.931
2517 INT J BIFURCAT CHAOS 0218-1274 0.866
2518 INT J BIOCHEM CELL B 1357-2725 2.910
2519 INT J BIOL MACROMOL 0141-8130 1.492
2520 INT J BIOL MARKER 0393-6155 1.292
2521 INT J BIOMETEOROL 0020-7128 0.652
2522 INT J CANCER 0020-7136 3.918
2523 INT J CARDIAC IMAG 0167-9899 0.541
2524 INT J CARDIOL 0167-5273 0.973
2525 INT J CHEM KINET 0538-8066 1.104
2526 INT J CIRC THEOR APP 0098-9886 0.485
2527 INT J CLIMATOL 0899-8418 1.492
2528 INT J CLIN LAB RES 0940-5437 1.371
2529 INT J CLIN PHARM RES 0251-1649 0.410
2530 INT J CLIN PHARM TH 0946-1965 1.222
2531 INT J CLIN PRACT 1368-5031 0.579
2532 INT J COAL GEOL 0166-5162 0.552
2533 INT J COLORECTAL DIS 0179-1958 1.707
2534 INT J COMMUN SYST 1074-5351 0.063
2535 INT J COMP INTEG M 0951-192X 0.667
2536 INT J COMPUT APPL T 0952-8091 0.041
2537 INT J COMPUT FLUID D 1061-8562 0.299
2538 INT J COMPUT GEOM AP 0218-1959 0.339
2539 INT J COMPUT MATH 0020-7160 0.121
2540 INT J COMPUT VISION 0920-5691 1.835
2541 INT J CONTROL 0020-7179 0.705
2542 INT J COOP INF SYST 0218-8430 0.321
2543 INT J DAIRY TECHNOL 1364-727X 0.479
2544 INT J DERMATOL 0011-9059 0.869
2545 INT J DEV BIOL 0214-6282 1.963
2546 INT J DEV NEUROSCI 0736-5748 1.583
2547 INT J EARTH SCI 1437-3254 0.683
2548 INT J EAT DISORDER 0276-3478 1.336
2549 INT J ELEC ENG EDUC 0020-7209 0.065
2550 INT J ELEC POWER 0142-0615 0.242
2551 INT J ELECTRON 0020-7217 0.350
2552 INT J ENERG RES 0363-907X 0.306
2553 INT J ENG SCI 0020-7225 0.597
2554 INT J ENVIRON AN CH 0306-7319 0.643
2555 INT J ENVIRON HEAL R 0960-3123 0.172
2556 INT J ENVIRON POLLUT 0957-4352 0.176
2557 INT J EPIDEMIOL 0300-5771 1.892
2558 INT J EXP PATHOL 0959-9673 1.321
2559 INT J FATIGUE 0142-1123 0.525
2560 INT J FERTIL WOMEN M 1069-3130 0.633
2561 INT J FLEX MANUF SYS 0920-6299 0.382
2562 INT J FOOD MICROBIOL 0168-1605 1.848
2563 INT J FOOD SCI NUTR 0963-7486 0.545
2564 INT J FOOD SCI TECH 0950-5423 0.754
2565 INT J FRACTURE 0376-9429 0.531
2566 INT J GAME THEORY 0020-7276 0.365
2567 INT J GEN SYST 0308-1079 0.268
2568 INT J GEOGR INF SCI 1365-8816 0.988
2569 INT J GERIATR PSYCH 0885-6230 1.495
2570 INT J GYNECOL CANCER 1048-891X 0.663
2571 INT J GYNECOL OBSTET 0020-7292 0.490
2572 INT J GYNECOL PATHOL 0277-1691 1.508
2573 INT J HEALTH SERV 0020-7314 1.217
2574 INT J HEAT FLUID FL 0142-727X 0.511
2575 INT J HEAT MASS TRAN 0017-9310 0.654
2576 INT J HEMATOL 0925-5710 1.212
2577 INT J HIGH PERFORM C 1094-3420 0.441
2578 INT J HIGH SPEED COM 0129-0533 0.050
2579 INT J HUM-COMPUT INT 1044-7318 0.529
2580 INT J HUM-COMPUT ST 1071-5819 0.333
2581 INT J HYDROGEN ENERG 0360-3199 0.564
2582 INT J HYG ENVIR HEAL 1438-4639  
2583 INT J HYPERTHER 0265-6736 0.952
2584 INT J IMAG SYST TECH 0899-9457 0.495
2585 INT J IMMUNOPATH PH 0394-6320 1.174
2586 INT J IMMUNOPHARMACO 0192-0561 1.142
2587 INT J IMMUNOTHER 0255-9625 0.488
2588 INT J IMPACT ENG 0734-743X 0.475
2589 INT J IMPOT RES 0955-9930 2.413
2590 INT J IND ENG-THEORY 1072-4761 0.127
2591 INT J IND ERGONOM 0169-8141 0.255
2592 INT J INFRARED MILLI 0195-9271 0.385
2593 INT J INORG MATER 1466-6049 0.345
2594 INT J INSECT MORPHOL 0020-7322 0.514
2595 INT J INTELL SYST 0884-8173 0.450
2596 INT J JPN S PREC ENG 0916-782X 0.100
2597 INT J LEGAL MED 0937-9827 1.497
2598 INT J LEPROSY 0148-916X 1.114
2599 INT J MACH TOOL MANU 0890-6955 0.388
2600 INT J MASS SPECTROM 1387-3806 1.923
2601 INT J MATER PROD TEC 0268-1900 0.079
2602 INT J MATH 0129-167X 0.591
2603 INT J MECH SCI 0020-7403 0.747
2604 INT J MED INFORM 1386-5056 0.699
2605 INT J MED MICROBIOL 1438-4221  
2606 INT J MICROGR OPT T 0958-9961 0.000
2607 INT J MINER PROCESS 0301-7516 0.539
2608 INT J MOD PHYS A 0217-751X 1.338
2609 INT J MOD PHYS B 0217-9792 0.598
2610 INT J MOD PHYS C 0129-1831 0.954
2611 INT J MOD PHYS D 0218-2718 1.051
2612 INT J MOD PHYS E 0218-3013 0.705
2613 INT J MOL MED 1107-3756 1.899
2614 INT J MULTIPHAS FLOW 0301-9322 0.606
2615 INT J NEUROPSYCHOPH 1461-1457 1.323
2616 INT J NEURORADIOL 1079-8110 0.139
2617 INT J NEUROSCI 0020-7454 0.527
2618 INT J NON-EQUILIB PR 1368-9290 1.429
2619 INT J NONLINEAR MECH 0020-7462 0.546
2620 INT J NUMER ANAL MET 0363-9061 0.428
2621 INT J NUMER METH ENG 0029-5981 1.266
2622 INT J NUMER METH FL 0271-2091 0.503
2623 INT J NUMER METHOD H 0961-5539 0.292
2624 INT J NUMER MODEL EL 0894-3370 0.302
2625 INT J OBESITY 0307-0565 2.982
2626 INT J OBSTET ANESTH 0959-289X 1.274
2627 INT J ONCOL 1019-6439 2.142
2628 INT J OPTOELECTRON 0952-5432 0.696
2629 INT J ORAL MAX IMPL 0882-2786 1.316
2630 INT J ORAL MAX SURG 0901-5027 0.932
2631 INT J PANCREATOL 0169-4197 0.924
2632 INT J PARALLEL PROG 0885-7458 0.125
2633 INT J PARASITOL 0020-7519 2.516
2634 INT J PATTERN RECOGN 0218-0014 0.310
2635 INT J PEDIATR OTORHI 0165-5876 0.476
2636 INT J PERIODONT REST 0198-7569 0.650
2637 INT J PEST MANAGE 0967-0874 0.483
2638 INT J PHARM 0378-5173 1.024
2639 INT J PLANT SCI 1058-5893 1.069
2640 INT J PLASTICITY 0749-6419 1.040
2641 INT J POLYM ANAL CH 1023-666X 0.533
2642 INT J POWDER METALL 0888-7462 0.325
2643 INT J PRES VES PIP 0308-0161 0.267
2644 INT J PRIMATOL 0164-0291 1.214
2645 INT J PROD ECON 0925-5273 0.258
2646 INT J PROD RES 0020-7543 0.504
2647 INT J PROSTHODONT 0893-2174 1.182
2648 INT J PSYCHIAT MED 0091-2174 1.033
2649 INT J PSYCHOPHYSIOL 0167-8760 1.489
2650 INT J QUANTUM CHEM 0020-7608 1.317
2651 INT J RADIAT BIOL 0955-3002 2.586
2652 INT J RADIAT ONCOL 0360-3016 3.058
2653 INT J REFRACT MET H 0263-4368 0.475
2654 INT J REFRIG 0140-7007 0.418
2655 INT J REMOTE SENS 0143-1161 0.827
2656 INT J RF MICROW C E 1096-4290 0.494
2657 INT J ROBOT RES 0278-3649 0.727
2658 INT J ROBUST NONLIN 1049-8923 0.657
2659 INT J ROCK MECH MIN 1365-1609 0.731
2660 INT J SATELL COMMUN 0737-2884 0.280
2661 INT J SOFTW ENG KNOW 0218-1940 0.317
2662 INT J SOLIDS STRUCT 0020-7683 1.042
2663 INT J SPORT NUTR 1050-1606 1.222
2664 INT J SPORT PSYCHOL 0047-0767 0.804
2665 INT J SPORTS MED 0172-4622 1.429
2666 INT J STD AIDS 0956-4624 1.019
2667 INT J SURG PATHOL 1066-8969 0.463
2668 INT J SUST DEV WORLD 1350-4509 0.423
2669 INT J SYST BACTERIOL 0020-7713 2.675
2670 INT J SYST EVOL MICR 1466-5026  
2671 INT J SYST SCI 0020-7721 0.290
2672 INT J TECHNOL ASSESS 0266-4623 0.984
2673 INT J TECHNOL MANAGE 0267-5730 0.198
2674 INT J THEOR PHYS 0020-7748 0.598
2675 INT J THERM SCI 1290-0729 0.169
2676 INT J THERMOPHYS 0195-928X 0.569
2677 INT J TISSUE REACT 0250-0868 1.030
2678 INT J TOXICOL 1091-5818 0.416
2679 INT J TUBERC LUNG D 1027-3719 2.011
2680 INT J TURBO JET ENG 0334-0082 0.340
2681 INT J UNCERTAIN FUZZ 0218-4885 0.145
2682 INT J VEHICLE DES 0143-3369 0.309
2683 INT J VITAM NUTR RES 0300-9831 1.299
2684 INT J WILDLAND FIRE 1049-8001 0.400
2685 INT MATER REV 0950-6608 2.211
2686 INT MATH RES NOTICES 1073-7928 0.633
2687 INT OPHTHALMOL CLIN 0020-8167 0.209
2688 INT ORTHOP 0341-2695 0.368
2689 INT POLYM PROC 0930-777X 0.514
2690 INT REV CYTOL 0074-7696 7.637
2691 INT REV HYDROBIOL 1434-2944 0.018
2692 INT REV NEUROBIOL 0074-7742 2.944
2693 INT REV PHYS CHEM 0144-235X 4.429
2694 INT STAT REV 0306-7734 0.500
2695 INT SUGAR J 0020-8841 0.149
2696 INT SURG 0020-8868 0.488
2697 INTECH 0192-303X 0.012
2698 INTEGR COMPUT-AID E 1069-2509 0.128
2699 INTEGR EQUAT OPER TH 0378-620X 0.420
2700 INTEGR FERROELECTR 1058-4587 0.652
2701 INTEGR PHYS BEH SCI 1053-881X 0.250
2702 INTEGR TRANSF SPEC F 1065-2469 0.198
2703 INTEGRATION 0167-9260 0.186
2704 INTELL AUTOM SOFT CO 1079-8587 0.163
2705 INTENS CARE MED 0342-4642 2.098
2706 INTERACT COMPUT 0953-5438 0.838
2707 INTERCIENCIA 0378-1844 0.366
2708 INTERDISCIPL SCI REV 0308-0188 0.058
2709 INTERFACE SCI 0927-7056 0.630
2710 INTERFACES 0092-2102 0.629
2711 INTERMETALLICS 0966-9795 1.374
2712 INTERNAL MED 0918-2918 0.643
2713 INTERNET RES 1066-2243 0.489
2714 INTERNIST 0020-9554 0.277
2715 INTERV NEURORADIOL 1123-9344 0.585
2716 INTERVIROLOGY 0300-5526 0.955
2717 INVAS METAST 0251-1789 0.677
2718 INVENT MATH 0020-9910 1.607
2719 INVERSE PROBL 0266-5611 1.262
2720 INVERTEBR BIOL 1077-8306 0.903
2721 INVERTEBR REPROD DEV 0168-8170 0.733
2722 INVERTEBR TAXON 0818-0164 0.683
2723 INVEST NEW DRUG 0167-6997 1.322
2724 INVEST OPHTH VIS SCI 0146-0404 4.373
2725 INVEST RADIOL 0020-9996 1.410
2726 INZ CHEM PROCESOWA 0208-6425 0.172
2727 IRAN J CHEM CHEM ENG 1021-9986 0.154
2728 IRAN J SCI TECHNOL 0360-1307 0.090
2729 IRAN POLYM J 1026-1265 0.127
2730 IRISH J AGR FOOD RES 0791-6833 0.319
2731 IRISH J MED SCI 0021-1265 0.353
2732 IRISH MED J 0332-3102 0.280
2733 IRISH VET J 0368-0762 0.110
2734 IRONMAK STEELMAK 0301-9233 0.400
2735 IRRIGATION SCI 0342-7188 0.630
2736 ISA T 0019-0578 0.338
2737 ISIJ INT 0915-1559 0.672
2738 ISIS 0021-1753 0.524
2739 ISL ARC 1038-4871 0.940
2740 ISOKINET EXERC SCI 0959-3020 0.476
2741 ISOT ENVIRON HEALT S 1025-6016 0.426
2742 ISPRS J PHOTOGRAMM 0924-2716 0.692
2743 ISR J AQUACULT-BAMID 0792-156X 0.366
2744 ISRAEL J CHEM 0021-2148 1.897
2745 ISRAEL J MATH 0021-2172 0.539
2746 ISRAEL J PLANT SCI 0792-9978 0.512
2747 ISRAEL J ZOOL 0021-2210 0.346
2748 ISRAEL MED ASSOC J 1565-1088 0.027
2749 ISSUES SCI TECHNOL 0748-5492 0.296
2750 ITAL J BIOCHEM 0021-2938 0.083
2751 ITAL J FOOD SCI 1120-1770 0.812
2752 ITAL J GASTROENTEROL 1125-8055 1.289
2753 ITAL J MINER ELECT M 1121-1709 0.077
2754 ITAL J NEUROL SCI 0392-0461 0.162
2755 ITAL J ZOOL 0373-4137 0.449
2756 ITE J 0162-8178 0.040
2757 ITS J 1024-8072 0.263
2758 IUBMB LIFE 1521-6543 0.418
2759 IZV AKAD NAUK BIOL+ 0002-3329 0.027
2760 IZV AKAD NAUK FIZ+ 0367-6765 0.169
2761 IZV MATH+ 1064-5632 0.161
2762 IZV VUZ AVIATS TEKH+ 0579-2975 0.000
2763 IZV VUZ RADIOELEKTR+ 0021-3470 0.018